物件名 | 主要用途 | 構造 種別 |
棟数 | 階数 | 延床面積 (m2) |
BEI (0.9以下) |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)総合子どもセンター | 福祉施設 | RC | 1 | 4 | 1303.1 | 0.81 |
(仮称)南麻布2丁目計画 | 共同住宅 | RC | 1 | 13 | 2770.4 | |
(仮称)サンピア道玄坂ビル | 飲食店・事務所 | S | 1 | 7 | 968.5 | |
(仮称)亀戸6丁目プロジェクト | ホテル | RC | 1 | 10 | 854.6 | 0.70 |
(仮称)幸田町立中央小学校校舎増築工事 | 学校 | S | 1 | 2 | 812 | 0.76 |
(仮称)M HOUSE新築工事 | 戸建住宅 | RC | 1 | 3 | 390.9 | |
(仮称)大阪府大阪市浪速区ホテル計画 | ホテル | S | 1 | 7 | 628.4 | 0.82 |
(仮称)サンピア汐留ビル計画 | 飲食店・事務所 | S | 1 | 10 | 1165.1 | 0.7 |
(仮称)市場4丁目プロジェクト | 事務所・飲食店 | S | 1 | 5 | 977.4 | 0.84 |
(仮称)しみず空と杜の保育園 | 保育園 | S | 1 | 1 | 652.1 | 0.43 |
(仮称)BMW藤沢 | 店舗 | S | 1 | 3 | 1685.0 | |
(仮称)中野区鍋屋横丁計画 | 共同・飲食・店舗 | RC | 1 | 10 | 2230.8 | 0.84 |
(仮称)調布市立多摩川小学校 | 小学校 | RC | 1 | 3 | 470.0 | 0.71 |
(仮称)吉川駅前ビル | 事務所・店舗 | S | 1 | 2 | 305.0 | 0.82 |
KA2 N Tower Project | 飲食店・小規模物販・クリニック | S+RC | 1 | 12 | 717.6 | 0.94 |
国立市立学校給食センター新築工事 | 工場 | S | 1 | 3 | 3552.5 | 0.58 |
(仮称)江東区佐賀1丁目計画新築工事 | 工場・事務所 | RC | 1 | 9 | 3032.0 | 0.85 |
(仮称)板橋区相生町2マンション計画 新築工事 |
共同住宅・小規模物販・工場 | RC | 1 | 7 | 2603.0 | 0.38 |
(仮称)板橋区大山金井町 集合住宅 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 7 | 1616.0 | 0.88 |
(仮称)神宮前2丁目賃貸事業プロジェクト | 共同住宅 | RC | 1 | 7 | 1191.2 | 0.74 |
他 計 162棟(2023年現在) 2025年度に自社が受注する設計・コンサルティング業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上を目標としてます。 |
構造設計・省エネ・設備設計・耐震診断に関するお問い合わせ
お見積り依頼は、お気軽にご連絡ください。