物件名 | 主要用途 | 構造種別 | 棟数 | 階数 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)港区芝5丁目計画 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 14F | 1,607 |
(仮称)新豊洲ケイタリング施設PJ 新築工事 | 厨房、事務所 | S | 1 | 2F | 275 |
(仮称)西湘鉱産ビル 用途変更申請補助業務 | 店舗ビル | RC | 1 | 8F | 2,950 |
(仮称)クオス藤沢本町 | 共同住宅 | RC | 1 | 7F | 2,722 |
(仮称)朝霞市北原2丁目保育園 新築工事 | 保育園 | S | 1 | 3F | 461 |
(仮称)中外写真薬品株式会社東京工場 増築工事 | 工事 | S | 1 | 1F | 582 |
(仮称)石田ビル 新築工事 | 共同住宅・物販店舗 | RC | 1 | 3F | 495 |
中外写真薬品株式会社 東京工場別棟 建築工事 | 工場 | S | 1 | 1F | 3,396 |
(仮称)ライオンズ菊川 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 7F | 3,458 |
(仮称)ウィズブック保育園荏原 新築工事 | 保育園 | S | 1 | 3F | 482 |
(仮称)不二ビルディング新橋 新設工事 | 事務所・飲食店 | S | 1 | 13F | 934 |
(仮称)オープンレジデンシア板橋3丁目 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 13F | 2,390 |
スタジオ南麻布プロジェクト | 一戸建ての住宅 | RC | 1 | 4F | 1,497 |
(仮称)青戸3丁目共同住宅新築工事 | 物販店舗・共同住宅 | RC,S | 2 | 14F | 3,054 |
(仮称)バンビゾンビル105ビル新築工事 | 飲食店・物販店舗 | RC | 1 | 9F | 593 |
(仮称)たのしい家小金井新築工事 | 老人ホーム | S | 2 | 3F | 2,876 |
(仮称)八雲3丁目計画 新築工事 | 戸建住宅 | RC | 1 | 3F | 404 |
(仮称)PRIME NEXUS 川崎大師 | 共同住宅 | RC | 1 | 12F | 1,995 |
(仮称)新宿1丁目 | 共同住宅・喫茶店 | RC | 1 | 14F | 1,890 |
(仮称)東新小岩 | 共同住宅 | WRC | 1 | 5F | 1,511 |
(仮称)MIYUKI浅草橋 | 物販店舗・事務所・倉庫 | S | 1 | 7F | 1,006 |
(仮称)品川区平塚 | 共同住宅 | RC | 1 | 15F | 4,797 |
(仮称)東綾瀬計画 | 共同住宅 | RC | 2 | 12F | 5,775 |
(仮称)鶴見中央2丁目 | 共同住宅 | RC | 1 | 11F | 1,455 |
(仮称)南麻布2丁目 | 共同住宅 | RC | 1 | 14F | 2,770 |
(仮称)永田東1丁目 | 共同住宅 | RC | 1 | 7F | 2,299 |
(仮称)川崎市高津区久地1丁目 | 共同住宅 | RC | 6 | 7F | 3,350 |
(仮称)しみず空と杜の保育園 | 保育所その他 | W | 1 | 1F | 654 |
(仮称)大和市中央5丁目 | 共同住宅 | RC | 3 | 12F | 3,667 |
他 計207棟 |
構造設計・省エネ・設備設計・耐震診断に関するお問い合わせ
お見積り依頼は、お気軽にご連絡ください。