物件名 | 主要用途 | 構造 種別 |
棟数 | 階数 | 延床面積 (m2) |
---|---|---|---|---|---|
(仮称)アクセス自動車修理工場 新築工事 | 自動車修理工事 | S | 1 | 3F | 495 |
(仮称)ヒルクレイン北寺尾 新築工事 | 児童福祉施設・共同住宅 | RC | 1 | 2F | 682 |
(仮称)ライプピア三郷中央共同住宅 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 14F | 5,654 |
(仮称)ドーミー金町2計画 新築工事 | 寄宿舎 | S | 2 | 6F | 2,252 |
(仮称)クリーンプラザよこて整備及び運営事業 | リサイクルセンター | SRC ,CFT |
2 | 5F | 13,676 |
(仮称)サカイ引越センター柏支店 新築工事 | 事務所、倉庫 | S | 1 | 3F | 1,143 |
(仮称)プランズシティ津田沼奏の杜計画 新築工事 | 共同住宅 | RC | 3 | 11F | 15,577 |
(仮称)東雲プロジェクト 新築工事 | 自動車修理工場 | SRC ,CFT |
1 | 6F | 5,741 |
(仮称)イニシア向ヶ丘遊園2 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 7F | 3,361 |
(仮称)アデニウム大山 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 15F | 4,622 |
(仮称)プリリア目白台 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 11F | 2,645 |
(仮称)オオゼキ経堂店 新築工事 | 物販店舗 | S | 1 | 3F | 1,400 |
(仮称)台東区蔵前3丁目 新築工事 | 共同住宅・地下鉄階段 | S | 1 | 14F | 1,523 |
(仮称)スーパーベルクス松戸市六高台店 新築工事 | 店舗・駐車場・駐輪場 | S | 1 | 2F | 2,895 |
(仮称)中央区日本橋人形町2丁目計画 | 共同住宅 | S | 1 | 17F | 8,798 |
(仮称)流山市平和台1丁目 新築工事 | 共同住宅 | RC | 3 | 10F | 15,016 |
(仮称)大阪市本町3丁目ホテル 計画 | ホテル | S | 1 | 14F | 3,493 |
(仮称)おおたかの森店舗計画 新築工事 | 銀行 | S | 1 | 2F | 697 |
(仮称)六本木7丁目計画 新築工事 | 事務所・物販店舗 | S | 1 | 11F | 1,499 |
(仮称)武蔵野市境2丁目 新築工事 | 有料老人ホーム | RC | 1 | 3F | 2,842 |
(仮称)ドーミーイン本八戸 新築工事 | ホテル | S | 1 | 13F | 5,729 |
(仮称)熱海市渚町 計画 | ホテル | RC | 1 | 9F | 4,000 |
(仮称)葵会柏看護専門学校 新築工事 | 学校 | S | 1 | 4F | 6,968 |
(仮称)横浜市青葉区あざみ野1丁目計画 新築工事 | 共同住宅 | RC | 5 | 3F | 10,653 |
(仮称)ホテルミッドイン蔵前ステーションフロント 新築工事 | ホテル・飲食店・倉庫 | S | 1 | 12F | 1,263 |
(仮称)豊洲ホテルPJ 新築工事 | ホテル・飲食店 | S | 1 | 13F | 8,092 |
中外写真薬品株式会社 東京工場別棟 建築工事 | 工場 | S | 1 | 1F | 3,396 |
(仮称)プレサンスホテル横浜桜木町 新築工事 | ホテル | S | 1 | 14F | 8,284 |
(仮称)飯田グループホールディングス新社屋 新築工事 | 事務所 | SRC | 1 | 地下2F,6F | 5,402 |
(仮称)青戸3丁目共同住宅 新築工事 | 共同住宅・物販店舗 | RC,S | 2 | 14F | 3,054 |
(仮称)㈱ヤナセ メルセデス・ベンツ幕張 新築工事 | 物販店舗・自動車修理工場 | S | 1 | 2F | 2,159 |
(仮称)知立寮計画 | 寄宿舎 | RC | 1 | 11F | 3,620 |
(仮称)藤沢鵠南小学校 | 小学校・保育所・児童クラブ | RC,SRC | 3 | 4F | 11,740 |
(仮称)リビオメゾン南砂町 | 共同住宅・物販店舗 | RC | 1 | 14F | 7,000 |
(仮称)柏の葉大学 | 大学 | S | 1 | 4F | 9,300 |
(仮称)多慶屋B地区基本設計 | 物販店舗、事務所、駐車場 | RC,S | 1 | 地下3F5F | 6,416 |
(仮称)プレシス小岩 | 共同住宅 | RC | 1 | 11F | 2,545 |
(仮称)豊町1丁目計画 | 共同住宅 | WRC | 1 | 5F | 1,531 |
(仮称)京都花見小路2ホテル 新築工事 | ホテル | S | 1 | 5F | 2,216 |
高砂3丁目 | 共同住宅 | WC | 1 | 5F | 1,802 |
(仮称)江東区牡丹2丁目計画 | 共同住宅 | RC | 6 | 12F | 5,790 |
(仮称)澁谷1-3計画 新築工事 | 事務所・スタジオ | S | 1 | 6F | 1,167 |
フルセイル橋本V 新築工事 | 共同住宅・飲食店・診療所・事務所 | RC | 1 | 8F | 2,275 |
(仮称)墨田2丁目マンション 新築工事 | 共同住宅 | RC | 3 | 9F | 4,326 |
他 計1134棟(2022年現在) |
構造設計・省エネ・設備設計・耐震診断に関するお問い合わせ
お見積り依頼は、お気軽にご連絡ください。