物件名 | 主要用途 | 構造種別 | 棟数 | 階数 | 延床面積(m2) | BEI(0.9以下) |
---|---|---|---|---|---|---|
(仮称)クレヴィスタ亀戸Ⅲ | 共同住宅 | RC | 1 | 10 | 3553.1 | |
(仮称)池袋ウエストⅡ | 共同住宅 | RC | 1 | 14 | 2744 | |
(仮称)築地3丁目ビル | 飲食店・事務所 | S | 1 | 9 | 538.8 | 0.79 |
(仮称)神田佐久間町 | 事務所 | S | 1 | 5 | 567.6 | 0.79 |
(仮称)クレヴィスタ中板橋Ⅱ | 共同住宅 | RC | 1 | 8 | 2430.5 | |
(仮称)東葛西F邸 | 戸建・共同住宅 | S | 1 | 3 | 550.6 | |
(仮称)新宿区新宿1丁目計画A | 共同住宅・店舗 | RC | 1 | 14 | 1830.4 | |
(仮称)戸石ビル | 共同住宅・店舗 | RC+S | 1 | 5 | 617.2 | |
(仮称)クレヴィスタ武蔵小杉 | 共同住宅 | RC | 1 | 7 | 1723.1 | |
(仮称)巣鴨一丁目計画 新築工事 | 共同住宅 | RC | 1 | 12 | 1139.1 | |
(仮称)松戸秋山PJ | 共同住宅 | RC | 1 | 9 | 2313.1 | |
(仮称)品川区平塚2丁目 | 共同住宅・店舗 | RC | 1 | 12 | 5192.2 | |
(仮称)薊様マンション | 共同住宅 | 木造 | 1 | 2 | 445.8 | |
(仮称)門前仲町プロジェクト | 店舗・事務所 | S | 1 | 9 | 752.1 | |
(仮称)総合子どもセンター | 福祉施設 | RC | 1 | 4 | 1303.1 | 0.81 |
(仮称)CH・桜木町 | ホテル | S | 1 | 10 | 799.2 | |
(仮称)足立区梅島2丁目計画 | 共同住宅 | RC | 1 | 6 | 3124 | |
(仮称)プライムネクサス新橋 | 共同住宅 | RC | 1 | 14 | 2089.3 | |
(仮称)南麻布2丁目計画 | 共同住宅 | RC | 1 | 13 | 2770.4 | |
(仮称)サンピア道玄坂ビル | 飲食店・事務所 | S | 1 | 7 | 968.5 | |
(仮称)亀戸6丁目プロジェクト | ホテル | RC | 1 | 10 | 854.6 | 0.70 |
(仮称)富士食品商事 新社屋計画 | 事務所 | S | 1 | 3 | 694.3 | 0.90 |
(仮称)幸田町立中央小学校校舎増築工事 | 学校 | S | 1 | 2 | 812 | 0.76 |
(仮称)M HOUSE新築工事 | 戸建住宅 | RC | 1 | 3 | 390.9 | |
(仮称)大阪府大阪市浪速区ホテル計画 | ホテル | S | 1 | 7 | 628.4 | 0.82 |
(仮称)サンピア汐留ビル計画 | 飲食店・事務所 | S | 1 | 10 | 1165.1 | 0.70 |
(仮称)市場4丁目プロジェクト | 飲食店・事務所 | S | 1 | 5 | 977.4 | 0.84 |
(仮称)しみず空と杜の保育園 | 保育園 | S | 1 | 1 | 652.1 | 0.43 |
(仮称)BMW藤沢 | 店舗 | S | 1 | 3 | 1685 | |
(仮称)中野区鍋屋横丁計画 | 共同・飲食・店舗 | RC | 1 | 10 | 2230.8 | 0.84 |
(仮称)調布市立多摩川小学校 | 小学校 | RC | 1 | 3 | 470 | 0.71 |
(仮称)吉川駅前ビル | 事務所・店舗 | S | 1 | 2 | 305 | 0.82 |
他 計132棟(2022年現在) |
構造設計・省エネ・設備設計・耐震診断に関するお問い合わせ
お見積り依頼は、お気軽にご連絡ください。